重汽豪沃11方壓力飛機加油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 重汽豪沃11方壓力飛機加油車 | 外型尺寸(mm) | 8900×2500×3300 |
整車型號 | SLS5180GJYZ61 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 19/9 |
額定質量(kg) | 7870 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470 |
整備質量(kg) | 10000 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 罐體總容量:11.8立方米,有效容積:11.2立方米,危險貨物運輸車輛類型:FL型輛,介質最大密度700千克/立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4700×2160×1500;選裝后示廓燈支架樣式,側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:420mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;安裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;加油裝置型號:65QZ-50/40,BX-80QZB-60/62S-YJ,BX-50QZB-20/45;生產廠家均為:杭州威龍泵業有限公司.流量計型號:LL-50T,生產廠家:重慶耐德工業股份有限公司;流量計型號:LL-AL50.2/A6.J,LL-AL80.2/A6BGF-Ⅱ.J,LL-LL80.2/A6BGF-Ⅱ.J,生產廠家均為:合肥精大儀表股份有限公司;該車后軸采用空氣懸架;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;選裝直接供電式ETC車載裝置. |
重汽豪沃11方壓力飛機加油車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1187K501GF1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1950,2035,1910,1930 |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
重汽豪沃11方壓力飛機加油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC07.29-60;MC05H.25-60;MC05H.23-60;MC05H.20-60;WP6H245E61;MC07H.29-60;WP6H270E61;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP4.6NQ200E62;WP4.6NQ220E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司 | 6870;4580;6870;6870;4910;4910;4910;6220;7360;6220;6800;6800;6800;6800;4580;4580;6870;6870;6870 | 188;162;202;213;180;166;147;180;213;199;162;180;199;221;147;162;190;202;213 |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理